
【水処理技術】 【汚泥処理技術】 【創エネルギー・資源回収技術】 【その他】
技術名 (技術名をクリックでリーフレットがご覧いただけます) |
技術の特徴(開発ポイント) | |||||||||||||
小 規 模 |
高 度 処 理 |
汚 泥 減 量 化 |
省 エ ネ 化 |
リ サ イ ク ル |
コンパクト化 | 改 築 更 新 |
合 流 改 善 |
地 球 温 暖 化 防 止 |
建 設 コ ス ト |
管 理 コ ス ト |
管 理 性 向 上 |
安 全 性 向 上 |
||
|
水処 理技 術 |
オキシディーションディッチ法(OD法)、高度処理対応オキシデーションディッチ法 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| アナモックスプロセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| プレハブ式オキシディーションディッチ法(POD法) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ステップ流入式多段硝化脱窒法 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 担体添加活性汚泥法〜包括固定化担体を用いた窒素除去技術〜 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 膜分離活性汚泥法(MBR) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 膜分離活性汚泥法(MBR)の大規模化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| パッケージ型膜分離活性汚泥法(PMBR) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
|
汚泥 処理 技術 |
ベストシステム(造粒調質法) | ○ | ○ | |||||||||||
| 多重板型スクリュープレス脱水機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 低含水率型遠心脱水機 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 下水汚泥コンポスト(コンポスト化設備) | ○ | ○ | ||||||||||||
| 汚泥溶融システム(溶融スラグの有効利用) | ○ | ○ | ||||||||||||
| 循環型多層燃焼炉 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 炭化システムと炭化製品の有効利用 | ○ | ○ | ||||||||||||
| オゾンによる余剰汚泥の減量化技術 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
|
創エ ネル ギー ・ 資源 回収 |
高速吸着剤を用いたりん除去・回収システム | ○ | ○ | |||||||||||
| バイオマス固形燃料化の推進 | ○ | ○ | ||||||||||||
| バイオガスエネルギー利用の促進 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 汚泥可溶化による高効率消化ガス発電システム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
|
他 |
コンクリート防食及び腐食抑制技術 | ○ | ○ | |||||||||||
| 耐硫酸モルタル技術 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 光硬化型シートライニング工法による防食技術 | ○ | |||||||||||||
| 活性汚泥モデルを利用した設計及び維持管理手法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||