JS下水道研修処理場管理Ⅱ[指定講習](第1回) / 10日間
処理場管理Ⅱ[指定講習](第1回) / 10日間
研修要項
対象者 | 5年以上の関連インフラ(下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設)の実務経験を有し、その内2.5年以上の下水道の実務経験を有する職員、または同程度の技術を有する職員 |
---|---|
目標 | 下水道法第22条に定める処理場及びポンプ場の維持管理資格者として業務に従事することができる |
コース名 | 維持管理コース |
専攻名 | 処理場管理Ⅱ[指定講習](第1回) |
日数 | 10日間 |
回 | 第1回 |
会場 | 戸田研修センター |
研修開始日 | 9月3日 10:00開始予定 |
研修終了日 | 9月12日 15:30終了予定 |
受講料 | 177,300円(税込) |
募集開始 | 4月23日 |
募集終了 | 5月16日 |
標準カリキュラム
研修日 | 曜日 | 教科名 | 講義時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 水 | 開講式 | 0.5 | 開講式及びオリエンテーション |
教科内容の説明 | 0.5 | 研修教科内容の説明 | ||
処理場維持管理の概要 | 1.5 | 処理場維持管理の概要について解説 | ||
ディスカッション課題の事前検討 | 1.5 | ディスカッション課題の内容発表と質疑 | ||
処理場等の実務関連法規 | 2.0 | 下水処理場等の維持管理関連法規及び環境関連法規の解説 | ||
2日目 | 木 | 設備の管理と保全 | 1.5 | 処理場等の維持管理の現状と問題点及びその対策及び施設の保守保全の計画と運用について解説 |
水質管理 | 1.5 | 処理場における水質管理の実際と異常時対策 | ||
事業場排水対策 | 1.5 | |||
汚泥管理 | 1.5 | 処理場における汚泥管理の実際と異常時対策 | ||
3日目 | 金 | 電気設備の基礎と管理 | 1.5 | 受電設備、配電設備、計装設備等の電気設備の基礎と管理の基礎知識について解説 |
管きょの維持管理 | 1.5 | 下水管きょの維持管理の必要性とその対策 | ||
水質トラブル対応 | 3.0 | 水質悪化原因の追求とその対策等の事例研究 | ||
6日目 | 月 | 設備トラブル対応 | 3.0 | 設備のトラブルを事例に基づいて、原因の追求とその対策の研究 |
制御回路組み立て実習 | 3.0 | 電気回路及びシーケンス制御の基礎及び演習 | ||
7日目 | 火 | ポンプ実習(B)、水質分析とデータ解析(A) | 7.0 | 実下水、活性汚泥の分析とデータ解析 |
8日目 | 水 | ポンプ実習(A)、水質分析とデータ解析(B) | 7.0 | ポンプ性能曲線の作成とその評価の仕方及び分解組立て実習 |
9日目 | 木 | 処理施設運用事例の研究 | 3.5 | 処理場管理運営の実例を研究する |
施設研修 | 3.5 | 実処理場の管理運営の実態について学習 | ||
10日目 | 金 | ディスカッション | 3.0 | 研修生から提起された処理場管理に関する疑問点、問題点について討議 |
効果測定 | 1.5 | 研修効果を測定するテスト | ||
修了式 | 0.5 |
・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。
・処理場の維持管理を委託する場合に法律上定められている、必要な知識等についても解説を行います。
・開講日(受付9:00~、授業開始10:00~)、修了日(修了式~15:30)の日程は通常と異なりますのでご注意ください。
JS下水道研修の
お問い合わせは
お問い合わせは
24H受付
FAX.048-421-2860/mail:js-kensyu.c@jswa.go.jp