JS下水道研修処理場設計Ⅱ[指定講習] / 12日間
処理場設計Ⅱ[指定講習] / 12日間
研修要項
| 対象者 | 5年以上の関連インフラ(下水道、上水道、工業用水道、河川、道路)の実務経験を有し、その内2.5年以上の下水道の実務経験を有する職員、または同程度の技術を有する職員 |
|---|---|
| 目標 | 法規から水理、各職種の基本的な考え方、処理場容量計算等を理解することで下水道法第22条に定める処理場又はポンプ場の設計の資格者として、コンサルタントを指導しながら実施設計ができる |
| コース名 | 実施設計コース |
| 専攻名 | 処理場設計Ⅱ[指定講習] |
| 日数 | 12日間 |
| 回 | 第1回 |
| 会場 | 戸田研修センター |
| 研修開始日 | 10月20日 13:00開始予定 |
| 研修終了日 | 10月31日 14:00終了予定 |
| 受講料 | 198,400円(税込) |
| 募集開始 | 7月22日 |
| 募集終了 | 9月12日 |
標準カリキュラム
| 研修日 | 曜日 | 教科名 | 講義時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 月 | 開講式,教科内容の説明 | 1.0 | 開講式,オリエンテーション及び研修教科内容の説明 |
| ディスカッションの事前検討 | 3.0 | 研修生から提出された課題をディスカッションに備えグループ討議 | ||
| 2日目 | 火 | 処理場関連法規 | 2.0 | 下水道法その他処理場関連法規の概説 |
| 維持管理に配慮した設計のポイント | 1.5 | 維持管理の立場からみた処理場設計のあり方 | ||
| 水処理・高度処理技術の動向と課題 | 3.0 | 水処理・高度処理技術の動向と課題 | ||
| 3日目 | 水 | 汚泥処理技術の動向と課題 | 3.0 | 汚泥処理技術の動向と課題 |
| 下水道施設の水理及び演習 | 3.0 | 下水道施設の設計に必要な水理計算の演習と水理挙動の解説 | ||
| 4日目 | 木 | 土木構造物の設計 | 3.0 | 土木構造物の設計要点と施設の増改築事例を解説 |
| 建築構造物の設計 | 3.0 | 建築構造物の設計要点と耐震等の改築事例を解説 | ||
| 5日目 | 金 | 機械設備の設計 | 3.0 | 機械設備と設計要点について解説 |
| 電気設備の設計 | 3.0 | 電気設備の設計要点と電気設備改築事例を解説 | ||
| 8日目 | 月 | 処理場改築の概論 | 3.0 | 施設の高度処理対応と改築対象物・改築計画・長寿命化計画などの改築計画について解説する |
| 処理場設備の改築事例 | 3.0 | 水処理設備の高度処理対応等の機械設備改築事例の解説 | ||
| 9日目 | 火 | 処理施設の設計及び演習 | 7.0 | 処理場施設における水処理、汚泥処理施設の設計及び演習と施設配置計画演習 |
| 10日目 | 水 | 処理施設の設計及び演習 | 7.0 | 処理場施設における水処理、汚泥処理施設の設計及び演習と施設配置計画演習 |
| 11日目 | 木 | 効果測定 | 3.0 | 研修効果を測定するテスト |
| 施設研修 | 4.0 | 処理場の現地見学を通して、処理場設計における留意事項を学ぶ | ||
| 12日目 | 金 | ディスカッション | 3.0 | 研修生から提出された課題について討議 |
| 修了式 | 0.5 |
・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。
・処理場設計に必要な法規・技術全般について解説し、総合的な知識を習得できます。
・高度処理・省エネルギーや汚泥処理技術の最新の動向を解説します。
・高度処理技術の設計手法や改築等の対応策を演習や事例を通して学べます。
お知らせ(令和7年9月1日時点)
追加募集のため、応募期間を延長します。
なお、寮室運営の都合上、お申込み受け入れは男性のみとなります。
募集は若干名となります。
JS下水道研修の
お問い合わせは
お問い合わせは
24H受付
FAX.048-421-2860/mail:js-kensyu.c@jswa.go.jp