JS下水道研修総合的な雨水対策(課題と対策)(第2回) / 4日間
総合的な雨水対策(課題と対策)(第2回) / 4日間
研修要項
| 対象者 | 雨水管理総合計画の策定のほか、雨水対策事業の実施に関わる職員 |
|---|---|
| 目標 | 雨水対策事業の概要を確認したうえで、他都市の事例や浸水シミュレーションを使い既存ストックの活用した浸水対策の検討やハザードマップの作成方法について学び、演習・ディスカッションを通じて、実務能力の向上を図る |
| コース名 | 計画設計コ-ス |
| 専攻名 | 総合的な雨水対策(課題と対策)(第2回) |
| 日数 | 4日間 |
| 回 | 第2回 |
| 会場 | 戸田研修センター |
| 研修開始日 | 1月19日 09:50開始予定 |
| 研修修了日 | 1月22日 15:30終了予定 |
| 受講料 | 130,600円(税込) |
| 募集開始 | 10月1日 |
| 募集終了 | 10月23日 |
標準カリキュラム
| 研修日 | 曜日 | 教科名 | 講義時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 火 | 開講式・教科内容の説明 | 0.5 | 開講式・オリエンテ-ション及び研修教科内容の説明 |
| 雨水整備事業概要 | 2.0 | 雨水対策に係る下水道事業制度の解説 | ||
| 雨水対策事業の事例解説1 | 1.5 | 雨水対策事業に係る事例解説 | ||
| ディスカッションの事前検討 | 2.0 | 研修生から提出されえた課題をディスカッションに備えグループ討議 | ||
| 2日目 | 水 | 管きょ・貯留施設の計画策定及び演習(流量計算の解説) | 2.0 | 管きょ・貯留施設の計画策定の解説及び演習(流量計算の解説を含む) |
| 下水道における雨水排除計画及び演習 | 1.0 | 雨水排除計画策定の解説及び演習 | ||
| 雨水流出解析の解説・演習 | 4.0 | 流出解析モデルの解説及び実際のシミュレーションソフトを使いモデル作成からキャリブレーションまでを演習する | ||
| 3日目 | 木 | 雨水流出解析の解説・演習 | 3.5 | 流出解析モデルの解説及び実際のシミュレーションソフトを使いモデル作成からキャリブレーションまでを演習する |
| 雨水対策事業の事例解説2 | 1.5 | 雨水対策事業に係る事例解説 | ||
| ディスカッションの事前検討 | 2.0 | 研修生から提出されえた課題をディスカッションに備えグループ討議 | ||
| 4日目 | 金 | ディスカッション | 3.5 | 研修生から提出された課題について討議 |
| 修了式 | 0.5 |
・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。
JS下水道研修の
お問い合わせは
お問い合わせは
24H受付
FAX.048-421-2860/mail:js-kensyu.c@jswa.go.jp