JS下水道研修管きょ設計Ⅰ(第2回) / 12日間
管きょ設計Ⅰ(第2回) / 12日間
研修要項
| 対象者 | 下水道の実務経験が浅く、開削工法による管きょの設計技術の習得を希望する職員(土木職以外も含む) |
|---|---|
| 目標 | 下水道管きょ設計の基礎知識を得て、開削工法による管きょ工事の設計ができる |
| コース名 | 実施設計コ-ス |
| 専攻名 | 管きょ設計Ⅰ(第2回) |
| 日数 | 12日間 |
| 回 | 第2回 |
| 会場 | 戸田研修センター |
| 研修開始日 | 9月1日 13:00開始予定 |
| 研修終了日 | 9月12日 14:00終了予定 |
| 受講料 | 198,400円(税込) |
| 募集開始 | 4月23日 |
| 募集終了 | 8月1日 |
標準カリキュラム
| 研修日 | 曜日 | 教科名 | 講義時間 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 月 | 開講式 | 0.5 | 開講式及びオリエンテ-ション |
| 生活関連・教科内容の説明 | 0.5 | 研修教科内容の説明 | ||
| 下水道概説 | 3.0 | 下水道全般の基本的解説 | ||
| 2日目 | 火 | 管路施設の設計 | 3.5 | 管路施設の種類、管きょ基礎工の選定、管きょにかかる荷重等に関する解説と演習 |
| 管きょ断面の設計 | 3.5 | 管きょ断面を決定するための計画汚水量、計画雨水量の解説及び演習 | ||
| 3日目 | 水 | 流量計算演習 | 7.0 | モデル地区における管きょ計画の策定演習等 |
| 4日目 | 木 | 現場踏査及び設計図作成実習 | 7.0 | 現場踏査と設計図の作成実習 |
| 5日目 | 金 | 現場踏査及び設計図作成実習 | 3.5 | 現場踏査と設計図の作成実習 |
| 施設見学 | 3.5 | 下水道施設等での現地研修 | ||
| 8日目 | 月 | 数量計算演習 | 7.0 | 「下水道工事の積算体系」の解説、実習で作成した設計図に基づき、工事材料や掘削土量などの設計数量算定演習 |
| 9日目 | 火 | 土留め工の工法選定 | 3.5 | 開削工法に必要な土留め工法の概説、工法選定における留意点の解説・演習等 |
| 積算演習 | 3.5 | 工期・工事費・経費の算定について解説、前項演習に基づく設計書の作成 | ||
| 10日目 | 水 | 積算演習 | 7.0 | 工期・工事費・経費の算定について解説、前項演習に基づく設計書の作成 |
| 11日目 | 木 | 積算演習 | 7.0 | 工期・工事費・経費の算定について解説、前項演習に基づく設計書の作成 |
| 12日目 | 金 | 管きょの施工管理 | 3.5 | 管きょの施工管理上の留意点を解説 |
| 修了式 | 0.5 |
・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。
・工学系の出身者以外も含めて、管きょの設計実務に初めて携わる方への最適なコースです。
・実務的な研修内容により、開削工法による、管きょ工事の設計から施工までマスターできます。
JS下水道研修の
お問い合わせは
お問い合わせは
24H受付
FAX.048-421-2860/mail:js-kensyu.c@jswa.go.jp