JS下水道研修下水道事業における危機管理と災害対策 / 3日間
下水道事業における危機管理と災害対策 / 3日間
研修要項
対象者 | 地方公共団体職員で下水道の危機管理対策に従事する職員 |
---|---|
目標 | 具体的な事例の紹介・解説を通じて、大規模地震や浸水等への備えと災害発生時及びその後の対応等について学ぶとともに下水道業務継続計画に基づく図上訓練を一部体験し、下水道事業における危機管理に関する理解を深める。 |
コース名 | 計画設計コ-ス |
専攻名 | 下水道事業における危機管理と災害対策 |
日数 | 3日間 |
回 | 第1回 |
会場 | 戸田研修センター |
研修開始日 | 8月25日 13:00開始予定 |
研修終了日 | 8月27日 16:00終了予定 |
受講料 | 119,000円(税込) |
募集開始 | 4月23日 |
募集終了 | 5月16日 |
標準カリキュラム
研修日 | 曜日 | 教科名 | 講義時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 月 | 開講式・教科内容の説明 | 0.5 | 開講式・オリエンテ-ション及び研修教科内容の説明 |
下水道事業における危機管理対策のあり方 | 2.0 | 危機管理対策に関連した今後の下水道事業のあり方について解説 | ||
初動・先遣、一次・二次調査 | 1.5 | 震災の発生から初動・先遣と管きょの一次・二次調査について実例を交えて解説 | ||
2日目 | 火 | リスクマネジメント概説 | 1.5 | リスクマネジメントの基礎について解説 |
BCPの策定事例 | 5.5 | 下水道のBCPの策定・事例について解説 | ||
3日目 | 水 | 下水道BCP図上訓練体験 | 3.5 | 下水道業務継続計画に基づく図上訓練の概要について体験 |
災害支援事例解説 | 2.0 | 実際の災害支援の事例解説 | ||
修了式 | 0.5 |
・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。
JS下水道研修の
お問い合わせは
お問い合わせは
24H受付
FAX.048-421-2860/mail:js-kensyu.c@jswa.go.jp