JS下水道研修総合的な雨水対策(第1回) / 3日間
総合的な雨水対策(第1回) / 3日間
研修要項
対象者 | 雨水対策に関する知識の習得を希望する職員 |
---|---|
目標 | 雨水対策事業の概要を確認したうえで、新たな雨水計画の立案や流出解析の手法を理解し、ハードからソフトまでの具体的な取組について演習(浸水シミュレーションも含む)も含めて総合的に学ぶ。 |
コース名 | 計画設計コ-ス |
専攻名 | 総合的な雨水対策(第1回) |
日数 | 3日間 |
回 | 第1回 |
会場 | 戸田研修センター |
研修開始日 | 6月17日 10:00開始予定 |
研修終了日 | 6月19日 16:00終了予定 |
受講料 | 119,000円(税込) |
募集開始 | 3月3日 |
募集終了 | 5月16日 |
標準カリキュラム
研修日 | 曜日 | 教科名 | 講義時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1日目 | 火 | 開講式・教科内容の説明 | 0.5 | 開講式・オリエンテ-ション及び研修教科内容の説明 |
雨水整備事業概要 | 2.0 | 雨水対策に係る下水道事業制度の解説 | ||
流域治水関連法と雨水管理総合計画の策定について | 1.5 | 流域治水関連法改正と雨水管理総合計画の策定について解説 | ||
雨水管理総合計画の事例紹介 | 2.0 | 雨水管理計画の解析事例紹介 | ||
2日目 | 水 | 下水道における雨水排除計画及び演習 | 3.0 | 雨水排除計画策定の解説及び演習 |
管きょ・貯留施設の計画策定及び演習(流量計算の解説) | 2.0 | 管きょ・貯留施設の計画策定の解説及び演習(流量計算の解説を含む) | ||
雨水流出解析の解説・演習 | 2.0 | 流出解析モデルの解説及び実際のシミュレーションソフトを使いモデル作成からキャリブレーションまでを演習する。 | ||
3日目 | 木 | 雨水流出解析の解説・演習 | 3.5 | 流出解析モデルの解説及び実際のシミュレーションソフトを使いモデル作成からキャリブレーションまでを演習する |
雨水対策事業の事例解説 | 1.5 | 雨水対策事業に係る事例解説 | ||
修了式 | 0.5 |
・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。
JS下水道研修の
お問い合わせは
お問い合わせは
24H受付
FAX.048-421-2860/mail:js-kensyu.c@jswa.go.jp