JS下水道研修水処理施設の管理指標の活かし方のチェックポイント / 0.5日間
水処理施設の管理指標の活かし方のチェックポイント / 0.5日間
研修要項
対象者 | 下水処理場において水処理、汚泥処理等の維持管理に携わる人 |
---|---|
目標 | 活性汚泥法の反応タンクの管理指標と活用方法が理解できる。汚泥返送比,MLSS,SRTなどが及ぼす水処理への効果が理解できる。 |
コース名 | 管理コース(オンライン研修) 官民合同 |
専攻名 | 水処理施設の管理指標の活かし方のチェックポイント |
日数 | 0.5日間 |
回 | 第1回 |
研修開始日 | 2月3日 13:00開始予定 |
研修終了日 | 2月3日 16:00終了予定 |
受講料 | 16,500円(税込) |
募集開始 | 3月3日 |
募集終了 | 1月15日 |
標準カリキュラム
研修日 | 曜日 | 教科名 | 講義時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
2月3日 | 火 | 管理指標詳解 | 13:00-14:00 | 汚泥返送比,MLSS,SRTなど各指標値について解説 |
管理指標の活用方法の留意点 | 14:00-14:50 | 汚泥返送比,MLSS,SRTなど各指標値の設定と水処理への効果予測の留意点について解説 | ||
管理指標を活かした運転計画の留意点 | 15:00-16:00 | 水処理、汚泥処理を総合した処理場運転計画の留意点について解説 |
・録画や申込者本人以外の視聴は禁止しています(参照:オンライン研修受講規約)
・上記は標準的なカリキュラムであり、実施カリキュラムは予告なく変更する場合があります。
・オンライン研修は「Zoom」を使用して行います。各自、受講可能な環境をご準備ください。
・通信費等は受講者の負担となります。
・1台のPCで複数名の受講は厳禁とさせていただきます。
JS下水道研修の
お問い合わせは
お問い合わせは
24H受付
FAX.048-421-2860/mail:js-kensyu.c@jswa.go.jp